详细介绍
测量气体: 一氧化碳/二氧化碳
分析指标 | CO2 | CO | 露点分析仪 | 纯度氧分析仪 |
测量原理 | 非分散红外光电检测原理(NDIR) | GFC气体滤波相关红外技术+ | 电解法P2O5 | 磁氧 |
测量量程 | 0-300∕500ppm (量程可定制) | 0-10∕50ppm (量程可定制) | 0-10∕100∕1000ppmv (量程可定制) | 80~99%;90~99%; 95~99%;97~99%; 98~99%O2 |
流量 | 800ml∕min±10% | 800ml∕min±10% | 100ml∕min | 150mlmin |
响应时间T90 | ≤30s | ≤120s | ≤3s | ≤40s |
测量误差 | 1ppm | 0.2ppm | 1ppm | 0.01% |
零点漂移 | ≤±1ppm | ≤±0.2ppm24∕H | ≤±1%FS∕天 | ≤±1%FS∕天 |
量程漂移 | ≤±1ppm | ≤±0.5ppm24∕H | ≤±1%FS∕天 | ≤±1%FS∕天 |
检测下限 | 0.1ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01% |
重复性 | ≤1% | ∕ | ≤±1%FS | |
预热时间 | ≤30min(正常工作) | ∕ | ∕ | |
工作温度/湿度 | 工作温度:(0~40)℃ 工作湿度:(0~95)%RH,无结露 | -10~50℃, 湿度0~99%RH | -5~45℃ | |
相对压力 | (80~110)kPa | 0.1~2bar | 1bar | |
工作电压及功耗 | 电源:AC220V±10%,50Hz±1Hz; 功耗:<300W | 110~240VAC∕2A 50∕60Hz;功耗:50W | 220V±22VAC,50Hz±1Hz 功耗60W |
产品咨询
相关产品
型号:GW-7060型
型号:GW-7060型
型号:GW-7060型
型号:GW-7060型
Copyright©2025 857体育赛事直播在线看 版权所有 备案号:鄂ICP备14020001号-2 sitemap.xml 技术支持:环保在线 管理登陆