详细介绍
测量气体:一氧化碳/二氧化碳
测量范围:0-10ppm、 0-300/500ppm
应用领域:工业过程、医用氧
测量原理 | 红外波长滤波技术(GFC)和长光程气体吸收池技术(L-Cell)+非分散红外 |
测量量程 | CO:0-10ppm,CO2:0-300/500ppm |
进气方式 | 抽取式:800ml/min±10% |
响应时间 | T90<2min |
测量误差 | ≤±2% |
漂移 | ≤±2%FS/24h |
重复性 | ≤1% |
预热时间 | ≤30min(正常工作) |
工作温度 | )℃ |
工作湿度 | )%RH,无结露 |
相对压力 | (80~110)kPa |
工作电压及功耗 | 电源:AC220V±10%,50Hz±1Hz;功耗:<300W |
适用环境 | 无显著的振动或冲击的场合;非防爆场合。 |
*具体量程可能会有细微偏差。
工作在温度25℃和1013mbar测试数据。
产品咨询
相关产品
型号:GW-2020
型号:GW-2020
型号:GW-2020
型号:GW-2020
Copyright©2025 857体育赛事直播在线看 版权所有 备案号:鄂ICP备14020001号-2 sitemap.xml 技术支持:环保在线 管理登陆