首页-排名前十买球app
-01体育app下载官方
-混合气体分析仪-GW-6003SF6/CF4混合气体分析仪
产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
检测组分 | SF6/CF4 | 微水 |
检测原理 | 非分散红外(NDIR) | 阻容法 |
量程 | 0%-99% | -80℃~+20℃ |
检出限 | ±0.05%F.S. | 0.1℃ |
示值误差 | ±0.5%F.S. | ±1.0℃ |
交叉干扰 | ≤1%F.S. | / |
重复性 | ≤1%F.S. | ≤0.5℃ |
零点漂移 | 不超过±1%F.S./d | |
量程漂移 | 不超过±1%F.S./d | |
采样流量 | (0.2-1.2)L/min | |
采样方法 | 抽取式测试 | |
环境温度 | -20℃~45℃ | |
响应时间 | ≤40s | |
预热时间 | ≤30min | |
通讯接口 | RS232&USB | |
数据输出 | 支持打印机、串口 | |
电源/功率 | 220VAC±22V,<100W | |
重量 | 约7kg |
产品咨询
相关产品
型号:GW-6003
Copyright©2025 857体育赛事直播在线看 版权所有 备案号:鄂ICP备14020001号-2 sitemap.xml 技术支持:环保在线 管理登陆