详细介绍
测量原理 | 红外吸收(NDIR) |
测量量程 | CO:0-5%(量程可定制) |
样气流量 | 0.8L/min±10% |
响应时间 | ≤30s |
示值误差 | ≤±2%F.S. |
漂移 | ≤±2%F.S. |
重复性 | ≤2.0% |
预热时间 | ≤20min |
输出接口 | RS-232(默认)、RS-485、(4~20)mA |
*具体量程可能会有细微偏差。
*工作在温度25℃和1013mbar测试数据。
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
型号:
Copyright©2025 857体育赛事直播在线看 版权所有 备案号:鄂ICP备14020001号-2 sitemap.xml 技术支持:环保在线 管理登陆